TLD Information
With 800-DOMAIN.com, you are provided with the option to choose from over fifty unique TLDs for your web sites and even find a free domain with a cloud hosting account. Find out more about the variety of TLDs we have for you.
TLD Information
We offer a considerable list of generic and country–specific top–level domain extensions available! Given that TLDs are very different in respect of registration period and supported attributes, it’s recommended to check out our TLD information table prior to deciding to register your domain. It will tell you: in case a TLD may be locked to counteract unrequested transfers, whether it could be transferred to another registrar, when you’re able to change its Whois details, whether you’re able to activate WHOIS Privacy Protection, plus more. For example, if the TLD you want to register doesn’t support Whois Privacy Protection, you might need to register another extension that will enable you to obscure all your personal information.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.45 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.95 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $41.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $25.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.99 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $50.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.49 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.49 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $27.49 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.49 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.99 |
Registrar–Lock Option - It is possible to lock your domain name at your current registrar! Each time a domain is locked, all the incoming domain transfer demands are straightaway denied. This way, it is easy to protect yourself against domain thefts!
Domain Transfer Services - Any time you transfer a domain name to 800-DOMAIN.com, twelve months is to be added onto its expiration date. For some domains, an EPP authorization key is needed. It is actually provided to you by the current registrar before the transfer process is launched. While numerous vendors include supplemental costs for domain transfer, at 800-DOMAIN.com, the transfer cost is the same as the registration price!
Edit WHOIS Info - If you need to modify the registration info on your domain, you can accomplish it via the Edit WHOIS menu in the Domain Manager.
Whois Privacy Protection Service - Cover all the freely obtainable WHOIS info of your respective domain in seconds with the WHOIS Privacy Protection service! What’s more, we provide you with the lowest rates!
The Registration Period - Every TLD features its own registration period as related to the registry’s policy. For instance, a generic domain like .COM might be registered for 1–10 years, while a domain like .BE can be obtained for just one year solely.
Minimum TLD Registration Period - Nearly all TLDs are available with a minimal registration time period of 1 year.
Notes - Right here are stated all of the special registration requirements per top–level domain, in case there are such.
Compare Our Prices
- Evaluate the TLDs that we, at 800-DOMAIN.com, have by cost and supported features and then choose the one that best matches your needs!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more info on the 50+ TLDs provided by 800-DOMAIN.com. Find out if the preferred TLD possesses any special registration requirements.
Host Your Domains at No Risk
- Just about every domain name that you register with the help of 800-DOMAIN.com will be protected by having a safe and secure domain web hosting service in addition to a 99.9% uptime guarantee for your personal websites!
Contact Us
- Let us know any time 24/7/365 by e–mail or by means of our ticketing system! Should you require live help, don’t hesitate to try our live chat or phone services throughout business hours!